分类管理
管理和配置工单分类、优先级和来源类型
问题分类
| 分类名称 | 分类代码 | 父分类 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件故障 | HW | - | 服务器、网络设备等硬件相关问题 | 启用 |
|
| 软件问题 | SW | - | 应用程序、系统软件相关问题 | 启用 |
|
| 网络问题 | NET | - | 网络连接、配置相关问题 | 启用 |
|
| 配置问题 | CFG | - | 系统配置、参数设置相关问题 | 启用 |
|
优先级分类
| 优先级名称 | 优先级代码 | 响应时间 | 解决时间 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 - 紧急 | T1 | 2 小时 | 4 小时 | 系统完全不可用,影响业务运行 | 启用 |
|
| T2 - 高 | T2 | 4 小时 | 8 小时 | 系统部分功能不可用,影响部分业务 | 启用 |
|
| T3 - 中 | T3 | 8 小时 | 24 小时 | 系统功能受限,但不影响主要业务 | 启用 |
|
| T4 - 低 | T4 | 24 小时 | 72 小时 | 一般性问题,不影响业务运行 | 启用 |
|
来源类型
| 来源名称 | 来源代码 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Web 门户 | WEB | 通过 Web 门户提交的工单 | 启用 |
|
| 邮件 | 通过邮件提交的工单 | 启用 |
|
|
| 电话 | PHONE | 通过电话提交的工单 | 启用 |
|
| API 接口 | API | 通过 API 接口提交的工单 | 启用 |
|
| 在线客服 | CHAT | 通过在线客服提交的工单 | 启用 |
|