╳
按风格
按比例
按管理人
不限
保守
稳健
平衡
激进
确定
不限
保本策略
股债混合
纯股策略
纯债策略
多策略
确定
不限
机构
投资经理
确定
| 序号 | 基金名称 | 单位净值 | 收益率 |
![]() |
大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
![]() |
大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
![]() |
大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 4 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 5 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 6 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 7 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 8 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 9 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 10 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |
| 11 | 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 19.10% |


