| 产品名称 | 单位净值 | 收益率 |
| 大有期货-九龙二号 | 1.1350 | 6.40% |
| 前海旗隆金融工... | 1.5670 | 7.11% |
| 天道共赢3号 | 1.1350 | 9.33% |
| 东航金融-汇富F… | 1.1350 | 10.16% |
| 仙童FOF7期 | 1.1350 | 10.50% |
| 组合名称 | 置顶 | 拖动 |
大有期货-九龙二号 |
![]() |
![]() |
前海旗隆金融工... |
![]() |
![]() |
天道共赢3号 |
![]() |
![]() |
东航金融-汇富F… |
![]() |
![]() |
仙童FOF7期 |
![]() |
![]() |
大有期货-九龙二号
